spacer
spacer
spacer
  1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
                                                                                                                                                                                                                                                   
spacer

tabellino B
STAGIONE 2003/2004
SERIE B - 40 Giornata
1 Maggio 2004 - STADIO Sant'Elia
Logo Casa   Logo Fuori
CAGLIARI     BARI
pallone
68'LORIA
89'ESPOSITO
  pallone
73'Rig. CORDOVA
ammonizione  Lopez, Pantanelli, Bianchi, Langella   ammonizione  Doudou, Candrina, Ingrosso, De Franceschi, De Rosa
espulsione  Langella   espulsione  De Rosa


stagione
STAGIONE 2003/2004
DATA TORNEO GIORNATA INCONTRO RISULTATO
17 Ago 2003 Coppa Italia - MARTINA FRANCA - BARI 1-2
24 Ago 2003 Coppa Italia - BARI - ASCOLI 0-3
3 Set 2003 Coppa Italia - BARI - TERAMO 0-3
11 Set 2003 Serie B 3 BARI - TORINO 2-1
14 Set 2003 Serie B 4 TREVISO - BARI 1-1
20 Set 2003 Serie B 5 VERONA - BARI 4-3
23 Set 2003 Serie B 1 BARI - TERNANA 1-2
27 Set 2003 Serie B 6 BARI - ALBINOLEFFE 0-1
4 Ott 2003 Serie B 7 GENOA - BARI 2-0
8 Ott 2003 Serie B 2 VICENZA - BARI 1-1
12 Ott 2003 Serie B 8 BARI - ASCOLI 1-2
15 Ott 2003 Serie B 9 LIVORNO - BARI 1-1
18 Ott 2003 Serie B 10 BARI - TRIESTINA 4-1
25 Ott 2003 Serie B 11 BARI - FIORENTINA 0-0
2 Nov 2003 Serie B 12 VENEZIA - BARI 3-2
9 Nov 2003 Serie B 13 BARI - MESSINA 1-3
16 Nov 2003 Serie B 14 SALERNITANA - BARI 2-0
18 Nov 2003 Serie B 15 BARI - PESCARA 2-2
23 Nov 2003 Serie B 16 AVELLINO - BARI 1-2
30 Nov 2003 Serie B 17 BARI - CAGLIARI 0-0
7 Dic 2003 Serie B 18 ATALANTA - BARI 2-0
14 Dic 2003 Serie B 19 BARI - COMO 1-0
21 Dic 2003 Serie B 20 CATANIA - BARI 1-0
6 Gen 2004 Serie B 21 BARI - NAPOLI 0-0
11 Gen 2004 Serie B 22 PIACENZA - BARI 1-0
18 Gen 2004 Serie B 23 BARI - PALERMO 2-1
26 Gen 2004 Serie B 24 TERNANA - BARI 0-0
1 Feb 2004 Serie B 25 BARI - VICENZA 2-1
9 Feb 2004 Serie B 26 TORINO - BARI 3-2
15 Feb 2004 Serie B 27 BARI - TREVISO 0-0
22 Feb 2004 Serie B 28 BARI - VERONA 1-2
29 Feb 2004 Serie B 29 ALBINOLEFFE - BARI 3-1
2 Mar 2004 Serie B 30 BARI - GENOA 1-0
7 Mar 2004 Serie B 31 ASCOLI - BARI 0-0
14 Mar 2004 Serie B 32 BARI - LIVORNO 3-2
18 Mar 2004 Serie B 33 TRIESTINA - BARI 1-0
21 Mar 2004 Serie B 34 FIORENTINA - BARI 3-1
28 Mar 2004 Serie B 35 BARI - VENEZIA 1-2
3 Apr 2004 Serie B 36 MESSINA - BARI 1-0
10 Apr 2004 Serie B 37 BARI - SALERNITANA 3-0
17 Apr 2004 Serie B 38 PESCARA - BARI 2-0
24 Apr 2004 Serie B 39 BARI - AVELLINO 2-1
1 Mag 2004 Serie B 40 CAGLIARI - BARI 2-1
8 Mag 2004 Serie B 41 BARI - ATALANTA 2-1
15 Mag 2004 Serie B 42 COMO - BARI 1-3
22 Mag 2004 Serie B 43 BARI - CATANIA 1-2
29 Mag 2004 Serie B 44 NAPOLI - BARI 0-0
5 Giu 2004 Serie B 45 BARI - PIACENZA 2-1
12 Giu 2004 Serie B 46 PALERMO - BARI 3-0
16 Giu 2004 Serie B 47 BARI - VENEZIA 1-0
19 Giu 2004 Serie B 48 VENEZIA - BARI 2-0

separatore



titolobarradestra
I PROTAGONISTI
LE COMPETIZIONI
I TOP