fb fb fb fb tw
spacer
spacer
spacer
  1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
                                                                                                                                                                                                                                                   
spacer

ANDAMENTO STORICO DAL 1928 AD OGGI

Andamento Storico
STAGIONE SERIE POSIZIONE PUNTI G V N P GF GS
2023/2024 B 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 B 3 65 38 17 14 7 58 37
2021/2022 C 1 75 36 22 9 5 52 26
2020/2021 C 4 63 36 18 9 9 52 34
2019/2020 C 2 60 30 16 12 2 54 24
2018/2019 D 1 78 38 24 6 4 29 22
2017/2018 B 7 65 42 18 13 11 59 48
2016/2017 B 12 53 42 13 14 15 39 44
2015/2016 B 5 68 42 19 11 12 58 48
2014/2015 B 10 54 42 14 12 16 43 49
2013/2014 B 6 63 42 19 10 13 52 43
2012/2013 B 9 53 42 16 12 14 55 47
2011/2012 B 13 50 42 14 14 14 47 48
2010/2011 A 20 24 38 5 9 24 27 56
2009/2010 A 10 50 38 13 11 14 49 49
2008/2009 B 1 80 42 22 14 6 65 35
2007/2008 B 11 55 42 13 16 13 50 55
2006/2007 B 11 50 42 12 14 16 40 46
2005/2006 B 13 51 42 11 18 13 43 47
2004/2005 B 11 55 42 13 17 12 41 37
2003/2004 B 21 50 46 13 11 22 50 63
2002/2003 B 11 49 38 10 19 9 38 37
2001/2002 B 6 53 38 14 11 13 44 51
2000/2001 A 18 20 34 5 5 24 31 68
1999/2000 A 14 39 34 10 9 15 34 48
1998/1999 A 10 42 34 9 15 10 39 44
1997/1998 A 11 38 34 10 8 16 30 45
1996/1997 B 4 62 38 15 17 6 52 35
1995/1996 A 15 32 34 8 8 18 49 71
1994/1995 A 12 44 34 12 8 14 40 43
1993/1994 B 2 45 38 14 17 7 49 27
1992/1993 B 10 38 38 14 10 14 43 44
1991/1992 A 15 22 34 6 10 18 26 47
1990/1991 A 13 29 34 9 11 14 41 47
1989/1990 A 10 31 34 6 19 9 34 37
1988/1989 B 1 51 38 16 19 3 38 21
1987/1988 B 6 41 38 12 17 9 30 27
1986/1987 B 9 39 38 11 17 10 33 32
1985/1986 A 15 22 30 5 12 13 18 31
1984/1985 B 3 49 38 18 13 7 42 25
1983/1984 C 1 45 38 16 13 5 40 22
1982/1983 B 20 30 38 9 12 17 30 46
1981/1982 B 4 45 38 15 15 8 47 33
1980/1981 B 8 37 38 13 11 14 40 41
1979/1980 B 12 38 38 9 20 9 26 30
1978/1979 B 16 35 38 6 23 9 29 36
1977/1978 B 13 37 38 12 13 13 38 42
1976/1977 C 1 54 38 21 12 5 51 28
1975/1976 C 3 50 38 19 12 7 46 24
1974/1975 C 2 56 38 21 14 3 59 21
1973/1974 B 19 28 38 9 10 19 12 26
1972/1973 B 12 36 38 10 16 12 29 33
1971/1972 B 11 40 38 12 16 10 36 31
1970/1971 B 4 47 38 19 9 10 43 24
1969/1970 A 16 19 30 5 9 16 11 35
1968/1969 B 3 47 38 14 19 5 34 27
1967/1968 B 4 47 40 18 11 11 55 41
1966/1967 C 1 48 34 17 14 3 38 14
1965/1966 C 7 36 34 12 12 10 30 26
1964/1965 B 18 33 38 10 13 15 32 41
1963/1964 A 18 22 34 6 10 18 20 43
1962/1963 B 2 48 38 15 18 5 47 26
1961/1962 B 12 35 38 15 11 12 48 38
1960/1961 A 16 29 34 9 11 14 27 38
1959/1960 A 13 29 34 9 11 14 32 42
1958/1959 A 11 30 34 9 12 13 38 49
1957/1958 B 2 45 34 17 11 6 47 28
1956/1957 B 10 32 34 12 8 14 31 41
1955/1956 B 11 31 34 13 5 16 45 44
1954/1955 C 1 45 34 18 9 7 40 21
1953/1954 D 1 48 30 20 8 2 50 17
1952/1953 D 6 33 30 12 9 9 44 29
1951/1952 C 6 36 34 14 8 12 56 36
1950/1951 B 18 31 40 9 13 18 51 75
1949/1950 A 19 29 38 11 7 20 38 74
1948/1949 A 18 30 38 10 10 18 30 50
1947/1948 A 11 38 40 14 10 16 38 60
1946/1947 A 7 38 38 16 6 16 33 48
1945/1946 Centro Sud A-B 2 28 20 13 2 5 31 21
1945/1946 A - Gir. Finale 8 5 14 1 3 10 6 35
1942/1943 A 15 24 30 7 10 13 24 38
1941/1942 B 1 49 34 19 11 4 47 26
1940/1941 A 16 17 30 5 7 18 31 84
1939/1940 A 11 27 30 9 9 12 33 46
1938/1939 A 11 27 30 9 9 12 33 46
1937/1938 A 12 23 30 8 7 15 35 60
1936/1937 A 11 27 30 9 9 12 35 45
1935/1936 A 14 25 30 7 11 12 26 38
1934/1935 B 1 37 28 14 9 5 48 24
1933/1934 B 3 44 34 18 8 8 58 34
1932/1933 A 17 22 34 8 6 20 40 68
1931/1932 A 16 25 34 9 7 18 36 64
1930/1931 B 2 46 34 18 10 6 57 33
1929/1930 B 9 36 34 16 4 14 72 40
1928/1929 D.N. 13 22 30 6 10 14 38 61
 
     TOTALE: 3829 3370 1188 1074 1100 3765 3781


separatore

 

I PROTAGONISTI
LE COMPETIZIONI
I TOP


Footer