fb fb fb fb tw
spacer
spacer
spacer
  1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
                                                                                                                                                                                                                                                   
spacer

STAGIONE 1999/2000
SERIE A - 15 Giornata
6 Gennaio 2000 - STADIO Olimpico
Logo Casa   Logo Fuori
ROMA     BARI
3' MONTELLA
29' MONTELLA
58' Rig. MONTELLA
 
5' CASSANO
Zago, Rinaldi, Zanetti   Marcolini, Neqrouz
  Neqrouz
Orario: 15


STAGIONE 1999/2000
DATA TORNEO GIORNATA INCONTRO RISULTATO
29 Ago 1999 Serie A 1 FIORENTINA - BARI 1-0
11 Set 1999 Serie A 2 BARI - LAZIO 0-0
18 Set 1999 Serie A 3 BARI - MILAN 1-1
26 Set 1999 Serie A 4 VERONA - BARI 0-1
3 Ott 1999 Serie A 5 BARI - UDINESE 1-1
13 Ott 1999 Coppa Italia - NAPOLI - BARI 1-0
17 Ott 1999 Serie A 6 TORINO - BARI 3-1
24 Ott 1999 Serie A 7 BARI - JUVENTUS 1-1
27 Ott 1999 Coppa Italia - BARI - NAPOLI 1-1
31 Ott 1999 Serie A 8 PARMA - BARI 2-1
6 Nov 1999 Serie A 9 PERUGIA - BARI 1-2
21 Nov 1999 Serie A 10 BARI - REGGINA 1-1
28 Nov 1999 Serie A 11 CAGLIARI - BARI 2-3
5 Dic 1999 Serie A 12 BARI - PIACENZA 3-2
11 Dic 1999 Serie A 13 LECCE - BARI 1-0
18 Dic 1999 Serie A 14 BARI - INTER 2-1
6 Gen 2000 Serie A 15 ROMA - BARI 3-1
9 Gen 2000 Serie A 16 BARI - VENEZIA 3-0
15 Gen 2000 Serie A 17 BOLOGNA - BARI 1-0
23 Gen 2000 Serie A 18 BARI - FIORENTINA 1-0
30 Gen 2000 Serie A 19 LAZIO - BARI 3-1
6 Feb 2000 Serie A 20 MILAN - BARI 4-1
12 Feb 2000 Serie A 21 BARI - VERONA 1-1
20 Feb 2000 Serie A 22 UDINESE - BARI 5-1
27 Feb 2000 Serie A 23 BARI - TORINO 1-1
5 Mar 2000 Serie A 24 JUVENTUS - BARI 2-0
12 Mar 2000 Serie A 25 BARI - PARMA 0-1
19 Mar 2000 Serie A 26 BARI - PERUGIA 0-2
25 Mar 2000 Serie A 27 REGGINA - BARI 1-0
2 Apr 2000 Serie A 28 BARI - CAGLIARI 1-0
9 Apr 2000 Serie A 29 PIACENZA - BARI 2-1
16 Apr 2000 Serie A 30 BARI - LECCE 3-1
22 Apr 2000 Serie A 31 INTER - BARI 3-0
30 Apr 2000 Serie A 32 BARI - ROMA 0-0
7 Mag 2000 Serie A 33 VENEZIA - BARI 0-1
14 Mag 2000 Serie A 34 BARI - BOLOGNA 1-1


separatore

 

I PROTAGONISTI
LE COMPETIZIONI
I TOP


Footer