fb fb fb fb tw
spacer
spacer
spacer
  1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
                                                                                                                                                                                                                                                   
spacer

STAGIONE 1992/1993
SERIE B - 3 Giornata
20 Settembre 1992 - STADIO Leonardo Garilli
Logo Casa   Logo Fuori
PIACENZA     BARI
11' DE VITIS
71' GENNARI
 
41' Aut. DI CINTIO
52' ALESSIO
 
 


STAGIONE 1992/1993
DATA TORNEO GIORNATA INCONTRO RISULTATO
23 Ago 1992 Coppa Italia - EMPOLI - BARI 1-2
26 Ago 1992 Coppa Italia - BARI - PESCARA 3-3
2 Set 1992 Coppa Italia - PESCARA - BARI 2-3
6 Set 1992 Serie B 1 MONZA - BARI 1-0
13 Set 1992 Serie B 2 BARI - REGGIANA 0-0
20 Set 1992 Serie B 3 PIACENZA - BARI 2-2
27 Set 1992 Serie B 4 BARI - TARANTO 3-1
4 Ott 1992 Serie B 5 LUCCHESE - BARI 2-3
7 Ott 1992 Coppa Italia - BARI - TORINO 1-1
11 Ott 1992 Serie B 6 BARI - TERNANA 3-1
18 Ott 1992 Serie B 7 SPAL - BARI 0-1
25 Ott 1992 Serie B 8 BARI - LECCE 0-1
28 Ott 1992 Coppa Italia - TORINO - BARI 1-0
1 Nov 1992 Serie B 9 VENEZIA - BARI 5-2
8 Nov 1992 Serie B 10 FIDELIS ANDRIA - BARI 0-0
11 Nov 1992 Internazionale 1 BIRMINGHAM CITY - BARI 1-0
15 Nov 1992 Serie B 11 BARI - BOLOGNA 2-0
22 Nov 1992 Serie B 12 ASCOLI - BARI 1-0
24 Nov 1992 Internazionale 2 BARI - PORTSMOUTH 3-0
29 Nov 1992 Serie B 13 BARI - CESENA 0-0
6 Dic 1992 Serie B 14 PADOVA - BARI 2-1
8 Dic 1992 Internazionale 3 BARI - NEWCASTLE UNITED 3-0
13 Dic 1992 Serie B 15 BARI - VERONA 1-0
16 Dic 1992 Internazionale 4 BRENTFORD - BARI 2-1
20 Dic 1992 Serie B 16 COSENZA - BARI 2-0
10 Gen 1993 Serie B 18 CREMONESE - BARI 4-0
17 Gen 1993 Serie B 19 BARI - MODENA 2-1
24 Gen 1993 Serie B 20 BARI - MONZA 1-0
31 Gen 1993 Serie B 21 REGGIANA - BARI 2-1
3 Feb 1993 Internazionale 5 CREMONESE - BARI 4-1
7 Feb 1993 Serie B 22 BARI - PIACENZA 2-0
13 Feb 1993 Serie B 17 BARI - PISA 1-0
17 Feb 1993 Internazionale 6 BARI - CREMONESE 2-2
21 Feb 1993 Serie B 23 TARANTO - BARI 0-0
28 Feb 1993 Serie B 24 BARI - LUCCHESE 3-2
7 Mar 1993 Serie B 25 TERNANA - BARI 3-1
14 Mar 1993 Serie B 26 BARI - SPAL 0-0
21 Mar 1993 Serie B 27 LECCE - BARI 2-1
4 Apr 1993 Serie B 28 BARI - VENEZIA 0-0
10 Apr 1993 Serie B 29 BARI - FIDELIS ANDRIA 3-0
18 Apr 1993 Serie B 30 BOLOGNA - BARI 2-3
25 Apr 1993 Serie B 31 BARI - ASCOLI 1-1
2 Mag 1993 Serie B 32 CESENA - BARI 1-0
9 Mag 1993 Serie B 33 BARI - PADOVA 1-1
16 Mag 1993 Serie B 34 VERONA - BARI 1-1
23 Mag 1993 Serie B 35 BARI - COSENZA 1-2
30 Mag 1993 Serie B 36 PISA - BARI 1-0
6 Giu 1993 Serie B 37 BARI - CREMONESE 1-2
13 Giu 1993 Serie B 38 MODENA - BARI 1-2


separatore

 

I PROTAGONISTI
LE COMPETIZIONI
I TOP


Footer