fb fb fb fb tw
spacer
spacer
spacer
  1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
                                                                                                                                                                                                                                                   
spacer

STAGIONE 2014/2015
SERIE B - 18 Giornata
13 Dicembre 2014 - STADIO Tombolato
Logo Casa   Logo Fuori
CITTADELLA     BARI
 
92' MINALA
Busellato   Ligi, Donati
 
CITTADELLA: Valentini, Cappelletti, Scaglia, De Leidi (dal 79' Pellizzer), Barreca, Sgrigna, Busellato (dal 75' Benedetti), Rigoni, Minesso, Coralli, Gerardi (dal 64' Paolucci)
A disposizione: Pierobon, Donazzan, Amato, Palma, Mancuso
Allenatore: Foscarini
BARI: Donnarumma, Camporese, Donati, Ligi, Salviato (dall'80' Filippini), Gomelt, Romizi (dal 73' Minala), Defendi, Sciaudone, Caputo, Galano (dal 64' De Luca)
A disposizione: Guarna, Micai, Sall, Wolski, Rozzi, Stoian
Allenatore: Nicola
Arbitro: Federico La Penna
Note: Spettatori presenti 2.418 (845 paganti + 1.573 abbonati)
Incasso totale di € 12.722 (€ 6.916 al botteghino + € 5.806 quota abbonati)
Falli commessi dal Cittadella 7, dal Bari 12
Fuorigioco fatti dal Cittadella 0, dal Bari 0
Angoli 8-7 per il Bari
Recupero 1'+4'
Orario: 15:00


STAGIONE 2014/2015
DATA TORNEO GIORNATA INCONTRO RISULTATO
17 Ago 2014 Coppa Italia 1 BARI - SAVONA 2-1
23 Ago 2014 Coppa Italia 2 BARI - AVELLINO 1-2
30 Ago 2014 Serie B 1 ENTELLA - BARI 0-2
7 Set 2014 Serie B 2 BARI - PERUGIA 0-2
13 Set 2014 Serie B 3 FROSINONE - BARI 1-1
20 Set 2014 Serie B 4 BARI - LIVORNO 2-0
23 Set 2014 Serie B 5 VICENZA - BARI 1-0
29 Set 2014 Serie B 6 VIRTUS LANCIANO - BARI 1-1
4 Ott 2014 Serie B 7 BARI - MODENA 1-1
12 Ott 2014 Serie B 8 CATANIA - BARI 2-3
19 Ott 2014 Serie B 9 BARI - AVELLINO 4-2
25 Ott 2014 Serie B 10 VARESE - BARI 2-1
28 Ott 2014 Serie B 11 BARI - PESCARA 1-1
1 Nov 2014 Serie B 12 PRO VERCELLI - BARI 3-0
10 Nov 2014 Serie B 13 BARI - TERNANA 0-1
16 Nov 2014 Serie B 14 CROTONE - BARI 3-0
22 Nov 2014 Serie B 15 BARI - TRAPANI 2-1
30 Nov 2014 Serie B 16 BOLOGNA - BARI 2-0
6 Dic 2014 Serie B 17 BARI - CARPI 0-1
13 Dic 2014 Serie B 18 CITTADELLA - BARI 0-1
20 Dic 2014 Serie B 19 BARI - LATINA 1-0
24 Dic 2014 Serie B 20 BRESCIA - BARI 2-1
28 Dic 2014 Serie B 21 BARI - SPEZIA 0-3
17 Gen 2015 Serie B 22 BARI - ENTELLA 0-0
24 Gen 2015 Serie B 23 PERUGIA - BARI 1-1
30 Gen 2015 Serie B 24 BARI - FROSINONE 4-0
7 Feb 2015 Serie B 25 LIVORNO - BARI 5-2
14 Feb 2015 Serie B 26 BARI - VICENZA 0-1
21 Feb 2015 Serie B 27 BARI - VIRTUS LANCIANO 2-0
28 Feb 2015 Serie B 28 MODENA - BARI 0-1
3 Mar 2015 Serie B 29 BARI - CATANIA 1-1
7 Mar 2015 Serie B 30 AVELLINO - BARI 2-0
14 Mar 2015 Serie B 31 BARI - VARESE 3-0
20 Mar 2015 Serie B 32 PESCARA - BARI 0-0
29 Mar 2015 Serie B 33 BARI - PRO VERCELLI 1-0
2 Apr 2015 Serie B 34 TERNANA - BARI 2-0
11 Apr 2015 Serie B 35 BARI - CROTONE 1-1
18 Apr 2015 Serie B 36 TRAPANI - BARI 1-1
24 Apr 2015 Serie B 37 BARI - BOLOGNA 1-1
28 Apr 2015 Serie B 38 CARPI - BARI 0-0
2 Mag 2015 Serie B 39 BARI - CITTADELLA 1-0
9 Mag 2015 Serie B 40 LATINA - BARI 2-0
16 Mag 2015 Serie B 41 BARI - BRESCIA 3-2
22 Mag 2015 Serie B 42 SPEZIA - BARI 1-0


separatore

 

I PROTAGONISTI
LE COMPETIZIONI
I TOP


Footer