fb fb fb fb tw
spacer
spacer
spacer
  1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
                                                                                                                                                                                                                                                   
spacer

STAGIONE 1998/1999
SERIE A - 34 Giornata
23 Maggio 1999 - STADIO Luigi Ferraris
Logo Casa   Logo Fuori
SAMPDORIA     BARI
33' DORIVA
 
Palmieri, Solari, Castellini   Innocenti
 
Orario: 16:30


STAGIONE 1998/1999
DATA TORNEO GIORNATA INCONTRO RISULTATO
9 Set 1998 Coppa Italia - LUCCHESE - BARI 1-0
13 Set 1998 Serie A 1 BARI - VENEZIA 1-0
20 Set 1998 Serie A 2 LAZIO - BARI 0-0
23 Set 1998 Coppa Italia - BARI - LUCCHESE 2-0
26 Set 1998 Serie A 3 BARI - BOLOGNA 0-0
4 Ott 1998 Serie A 4 VICENZA - BARI 1-0
18 Ott 1998 Serie A 5 BARI - UDINESE 1-1
25 Ott 1998 Serie A 6 CAGLIARI - BARI 3-3
28 Ott 1998 Coppa Italia - BARI - PARMA 1-2
1 Nov 1998 Serie A 7 INTER - BARI 2-3
8 Nov 1998 Serie A 8 BARI - PARMA 1-1
11 Nov 1998 Coppa Italia - PARMA - BARI 0-0
15 Nov 1998 Serie A 9 BARI - MILAN 0-0
21 Nov 1998 Serie A 10 ROMA - BARI 1-1
29 Nov 1998 Serie A 11 BARI - FIORENTINA 0-0
6 Dic 1998 Serie A 12 SALERNITANA - BARI 2-2
13 Dic 1998 Serie A 13 BARI - EMPOLI 2-1
20 Dic 1998 Serie A 14 PIACENZA - BARI 3-2
6 Gen 1999 Serie A 15 BARI - PERUGIA 2-1
10 Gen 1999 Serie A 16 JUVENTUS - BARI 1-1
17 Gen 1999 Serie A 17 BARI - SAMPDORIA 3-1
24 Gen 1999 Serie A 18 VENEZIA - BARI 2-1
31 Gen 1999 Serie A 19 BARI - LAZIO 1-3
7 Feb 1999 Serie A 20 BOLOGNA - BARI 3-1
14 Feb 1999 Serie A 21 BARI - VICENZA 0-0
21 Feb 1999 Serie A 22 UDINESE - BARI 4-0
28 Feb 1999 Serie A 23 BARI - CAGLIARI 1-1
7 Mar 1999 Serie A 24 BARI - INTER 1-0
13 Mar 1999 Serie A 25 PARMA - BARI 2-1
21 Mar 1999 Serie A 26 MILAN - BARI 2-2
3 Apr 1999 Serie A 27 BARI - ROMA 1-4
11 Apr 1999 Serie A 28 FIORENTINA - BARI 2-2
18 Apr 1999 Serie A 29 BARI - SALERNITANA 0-0
25 Apr 1999 Serie A 30 EMPOLI - BARI 0-2
2 Mag 1999 Serie A 31 BARI - PIACENZA 3-1
9 Mag 1999 Serie A 32 PERUGIA - BARI 0-1
16 Mag 1999 Serie A 33 BARI - JUVENTUS 0-1
23 Mag 1999 Serie A 34 SAMPDORIA - BARI 1-0


separatore

 

I PROTAGONISTI
LE COMPETIZIONI
I TOP


Footer