fb fb fb fb tw
spacer
spacer
spacer
  1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
                                                                                                                                                                                                                                                   
spacer

Raffaele Costantino Giovanni LosetoGIOCATORI CON PIU' PRESENZE
# GIOCATORE A B C D D.N. C.S. TOT.
1. Gillet Jean Francois 93 260 0 0 0 0 353
2. Loseto Giovanni 102 182 34 0 0 0 318
3. Mazzoni Mario 92 149 33 39 0 0 313
4. De Trizio Giorgio 27 212 34 0 0 0 273
5. Cicogna Bruno 83 118 61 0 0 0 262
6. Spimi Vittorio 30 148 73 0 0 0 251
7. Bellavista Antonio 42 209 0 0 0 0 251
8. Carlini Alessandro 179 30 0 0 0 27 236
9. Galli Aurelio 18 158 59 0 0 0 235
10. Terracenere Angelo 110 120 0 0 0 0 230
11. Gazzi Alessandro Carlo 63 162 0 0 0 0 225
12. Maestrelli Tommaso 91 45 30 23 0 30 219
13. Di Cesare Valerio 0 105 75 35 0 0 215
14. De Rosa Gaetano 102 110 0 0 0 0 212
15. Bretti Luigi 0 105 66 37 0 0 208
16. Seghedoni Gianni 97 67 34 0 0 0 198
17. Frappampina Angelo 0 131 63 0 0 0 194
18. Baccari Alcide 80 107 6 0 0 0 193
19. Catalano Biagio 107 80 3 0 0 0 190
20. Galano Cristian 0 179 10 0 0 0 189
21. Sigarini Arduino 0 82 103 0 0 0 185
22. Bagnato Carmelo 0 175 0 0 0 0 175
23. Fusco Onofrio 109 32 0 0 0 33 174
24. Sabelli Stefano 0 174 0 0 0 0 174
25. Muccini Manlio 28 146 0 0 0 0 174
26. Costagliola Leonardo 109 33 0 0 0 31 173
27. Isetto Ivo 127 28 0 0 0 17 172
28. Scarrone Pierpaolo 0 64 107 0 0 0 171
29. Mancini Raffaele 120 50 0 0 0 0 170
30. Orlando Vincenzo 89 28 23 0 0 28 168
31. Romano Giovanni 67 99 0 0 0 0 166
32. Defendi Marino 0 162 0 0 0 0 162
33. Paradiso Lorenzo 85 77 0 0 0 0 162
34. Cubi Alferio 101 61 0 0 0 0 162
35. Consonni Pierluigi 0 65 97 0 0 0 162
36. Macchi Lando 31 106 24 0 0 0 161
37. Neqrouz Rachid 105 55 0 0 0 0 160
38. Carrera Massimo 60 96 0 0 0 0 156
39. De Nardi Agostino 0 97 57 0 0 0 154
40. Diomedi Marcello 23 129 0 0 0 0 152
41. Carrano Angelo 11 79 59 0 0 0 149
42. D'Angelo Antonio 0 47 100 0 0 0 147
43. Romizi Marco Augusto 0 146 0 0 0 0 146
44. Innocenti Duccio 86 59 0 0 0 0 145
45. Santoruvo Vincenzo 0 144 0 0 0 0 144
46. Punziano Luigi 0 121 23 0 0 0 144
47. Galletti Franco 12 81 50 0 0 0 143
48. Caputo Francesco 12 130 0 0 0 0 142
49. Voros Mihaly 64 24 29 24 0 0 141
50. Antonelli Giuseppe 64 76 0 0 0 0 140
51. Maita Mattia 0 59 79 0 0 0 138
52. Ferrero Luigi 75 63 0 0 0 0 138
53. Rossini Raffaele 84 54 0 0 0 0 138
54. Costantino Raffaele 74 32 0 0 30 0 136
55. Cappa Lorenzo 50 85 0 0 0 0 135
56. Antenucci Mirco 0 34 99 0 0 0 133
57. Fontana Alberto 65 68 0 0 0 0 133
58. Donati Massimo 63 70 0 0 0 0 133
59. Fara Mario 30 103 0 0 0 0 133
60. Masiello Andrea 73 59 0 0 0 0 132
61. Montanari Marcello 57 73 0 0 0 0 130
62. Capocasale Francesco 97 0 0 0 0 32 129
63. Loseto Pasquale 26 61 42 0 0 0 129
64. Collauto Mattia 41 86 0 0 0 0 127
65. Mupo Carlo 86 40 0 0 0 0 126
66. Spinesi Gionatha 43 83 0 0 0 0 126
67. Buccione Antonio 32 52 40 0 0 0 124
68. Spalazzi Giuseppe 30 93 0 0 0 0 123
69. Gerson Candido De Paula 123 0 0 0 0 0 123
70. Cuccovillo Francesco 25 64 33 0 0 0 122
71. Grani Elio 0 52 31 38 0 0 121
72. Maiellaro Pietro 54 65 0 0 0 0 119
73. Valdes Zapata Jaime 8 111 0 0 0 0 119
74. Pietrasanta Piero 87 31 0 0 0 0 118
75. Baccalini Eros 4 85 29 0 0 0 118
76. Florio Italo 0 53 64 0 0 0 117
77. Fabbri Camillo 63 33 0 0 0 21 117
78. Armenise Michele 0 116 0 0 0 0 116
79. Garzya Luigi 79 37 0 0 0 0 116
80. Giammarco Paolo 82 33 0 0 0 0 115
81. Canonico Elio 49 36 28 0 0 0 113
82. Magnaghi Franco 25 88 0 0 0 0 113
83. Marchionneschi Alfredo 58 55 0 0 0 0 113
84. Buttarelli Emilio 1 50 26 36 0 0 113
85. Bellomo Nicola 0 113 0 0 0 0 113
86. Manighetti Gian Paolo 80 32 0 0 0 0 112
87. Protti Igor 61 51 0 0 0 0 112
88. Gariboldi Luciano 25 86 0 0 0 0 111
89. Acerbis Antonio Elia 0 74 34 0 0 0 108
90. Andrighetto Primo 108 0 0 0 0 0 108
91. Donizetti (Joao Paulo) Sergio Luis 65 42 0 0 0 0 107
92. De Robertis Luigi 79 27 0 0 0 0 106
93. Sciannimanico Arcangelo 0 33 73 0 0 0 106
94. Guerrero Paz Miguel Angel 71 34 0 0 0 0 105
95. Magnanini Enzo 84 20 0 0 0 0 104
96. Cavone Sabino 67 13 0 0 0 24 104
97. Belluzzi Giuliano 0 104 0 0 0 0 104
98. Esposito Marco 0 103 0 0 0 0 103
99. Ceppitelli Luca 0 103 0 0 0 0 103
100. Erba Paolo 73 29 0 0 0 0 102
101. Bergossi Alberto 20 82 0 0 0 0 102
102. Pedone Francesco 65 37 0 0 0 0 102
103. Micai Alessandro 0 100 0 0 0 0 100
104. Laureri Maurizio 21 79 0 0 0 0 100
105. Pienti Giovan Battista 26 74 0 0 0 0 100
106. Cavasin Alberto 29 37 34 0 0 0 100
107. Rideout Paul David 28 71 0 0 0 0 99
108. Brioschi Emanuele 15 84 0 0 0 0 99
109. Mannini Alessandro 32 66 0 0 0 0 98
110. Bianco Raffaele 0 22 76 0 0 0 98
111. Correnti Claudio 2 70 26 0 0 0 98
112. Brambati Massimo 79 19 0 0 0 0 98
113. Frattali Pierluigi 0 1 97 0 0 0 98
114. Simeri Simone 0 0 65 33 0 0 98
115. Andersson Daniel Jerry 97 0 0 0 0 0 97
116. Sciaudone Daniele 0 96 0 0 0 0 96
117. Belmonte Nicola 44 52 0 0 0 0 96
118. Ronca Giuseppe 4 62 0 0 30 0 96
119. Gautieri Carmine 60 36 0 0 0 0 96
120. Panara Angelo 27 68 0 0 0 0 95
121. Pizzinat Lionel 0 95 0 0 0 0 95
122. Sabbatini Vinicio 33 30 21 11 0 0 95
123. Mancini Francesco 95 0 0 0 0 0 95
124. Loseto Onofrio 0 73 21 0 0 0 94
125. Cowans Gordon 20 74 0 0 0 0 94
126. Anaclerio Luigi 5 89 0 0 0 0 94
127. Ingesson Klas 56 38 0 0 0 0 94
128. Cancellieri Antonio 0 28 12 54 0 0 94
129. Guastella Salvatore 6 61 27 0 0 0 94
130. Gay Dario 62 31 0 0 0 0 93
131. De Luca Giuseppe 0 91 0 0 0 0 91
132. Ronzani Danilo 0 88 3 0 0 0 91
133. Sola Luciano 29 35 27 0 0 0 91
134. Barone Onofrio 17 73 0 0 0 0 90
135. Mangone Amedeo 58 32 0 0 0 0 90
136. Cazzola Fabio 0 66 24 0 0 0 90
137. Sibilano Lorenzo 16 73 0 0 0 0 89
138. Micolucci Vittorio 0 89 0 0 0 0 89
139. Sala Luigi 26 33 0 0 0 0 89
140. Conti Raul 75 13 0 0 0 0 88
141. Lopez Antonio 0 55 33 0 0 0 88
142. Rajcic Ivan 0 88 0 0 0 0 88
143. Mora Nicola 0 87 0 0 0 0 87
144. La Torre Carmelo 0 87 0 0 0 0 87
145. Ricci Gianluca 52 35 0 0 0 0 87
146. Polenta Museti Diego Fabian 0 86 0 0 0 0 86
147. De Rosa Luigi 0 68 18 0 0 0 86
148. Marcolini Michele 86 0 0 0 0 0 86
149. De Ascentis Diego 55 31 0 0 0 0 86
150. Mujesan Lucio 0 52 34 0 0 0 86
151. Osmanovski Yksel 85 0 0 0 0 0 85
152. Carrus Davide 0 84 0 0 0 0 84
153. Guarna Enrico 0 84 0 0 0 0 84
154. Markic Diego Fernando 26 58 0 0 0 0 84
155. Doudou Diaw 0 83 0 0 0 0 83
156. Tovalieri Sandro 31 51 0 0 0 0 82
157. Lamanna Eugenio 0 82 0 0 0 0 82
158. Lupo Fabio 31 50 0 0 0 0 81
159. De Boni Walter 48 33 0 0 0 0 81
160. Visentin Bruno 29 52 0 0 0 0 81
161. Brienza Franco 0 57 0 23 0 0 80
162. Maldera Attilio 0 11 69 0 0 0 80
163. Carbone Angelo 52 27 0 0 0 0 79
164. Stellin Adone 58 21 0 0 0 0 79
165. Rastelli Francesco 0 58 0 0 20 0 78
166. Caldarulo Luigi 35 43 0 0 0 0 78
167. Bivi Edi 22 56 0 0 0 0 78
168. Scaglia Massimiliano 0 77 0 0 0 0 77
169. Alessio Angelo 14 63 0 0 0 0 77
170. Tontodonati Mario 77 0 0 0 0 0 77
171. Braga Giovanni 77 0 0 0 0 0 77
172. Ingrosso Giuseppe 2 74 0 0 0 0 76
173. Mancini Franco 0 38 38 0 0 0 76
174. Barreto De Souza Paulo Vitor 44 32 0 0 0 0 76
175. Rivas Emanuel Benito 42 34 0 0 0 0 76
176. Alice Pio Roberto 19 56 0 0 0 0 75
177. Amoruso Lorenzo 35 40 0 0 0 0 75
178. Siciliano Bruno 22 23 30 0 0 0 75
179. Masinga Philemon Raul 75 0 0 0 0 0 75
180. Giammarinaro Antonio 20 54 0 0 0 0 74
181. La Vista Giorgio 0 74 0 0 0 0 74
182. Tavarilli Vincenzo 0 74 0 0 0 0 74
183. Pucino Raffaele 0 50 23 0 0 0 73
184. Anaclerio Michele 1 72 0 0 0 0 73
185. Tonoli Alberto 11 61 0 0 0 0 72
186. Cheddira Walid 0 35 36 0 0 0 71
187. Perrone Carlo 28 43 0 0 0 0 71
188. Colautti Mario 28 43 0 0 0 0 71
189. Giorgetti Rodolfo 39 32 0 0 0 0 71
190. Penzo Domenico 0 32 38 0 0 0 70
191. Sasso Rosario 0 70 0 0 0 0 70
192. Olivares Davide 49 21 0 0 0 0 70
193. Ricci Giacomo 0 46 24 0 0 0 70
194. Due' Alessandro 70 0 0 0 0 0 70
195. Scavone Manuel 0 19 51 0 0 0 70
196. Caricola Nicola 0 70 0 0 0 0 70
197. Maniero Riccardo 0 70 0 0 0 0 70
198. Hrotko Janos 70 0 0 0 0 0 70
199. Tomich Rodolfo 13 56 0 0 0 0 69
200. Calderoni Marco 0 69 0 0 0 0 69
CERCA GIOCATORE:   


separatore

 

I PROTAGONISTI
LE COMPETIZIONI
I TOP


Footer